Reglas de subdivisión en ciudades de Texas cerca de Dallas (ETJ y minor plat)
Mapa y tabla de 67 ciudades de Texas cerca de Dallas: si regulan subdivisiones en su ETJ, si permiten minor plat y dónde leer el código.
Qué es la ETJ y por qué importa
En Texas, una ciudad puede aplicar sus reglas de subdivisión no solo dentro de sus límites, sino también en su jurisdicción extraterritorial (ETJ), una franja alrededor de la ciudad (Texas Local Government Code, capítulo 212). Dividir un terreno dentro de una ETJ puede requerir un plat aprobado por la ciudad. Muchas ciudades permiten un trámite simplificado, el minor plat, para divisiones pequeñas. Texas Local Government Code §212.
Ciudades revisadas
| Ciudad | Millas desde Dallas | Regula su ETJ | Minor plat disponible | Referencia del código | Verificado | Confianza |
| Waxahachie | 30 | Sí | Sí | TLGC §212.004; Standalone Subdivision Ordinance | 2026-02 | media |
| Terrell | 33 | Sí | Sí | Ord. No. 2943, Sec. 1.5(b) & 1.4(f) | 2026-02 | alta |
| Kaufman | 34 | Sí | Sí | Sec. 02.03.039, 02.03.031(d), 02.03.070 | 2026-02 | alta |
| Ennis | 35 | Sí | Sí | UDO Art. IX, Sec. 9.1.3(5)(b) | 2026-02 | alta |
| Kemp | 45 | Sí | Sí | Chapter 34 | 2026-02 | media |
| Greenville | 51 | Sí | Sí | Chapter 26A, § 1.5(a)(6) and § 2.6 (Subdivision Ordinance, Ordinance 06-117) | 2026-02 | alta |
| Cleburne | 51 | No | Sí | Ch. 154; TLGC §212.004 | 2026-02 | media |
| Mabank | 55 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Gun Barrel City | 55 | Sí | Sí | Chapter 15 | 2026-02 | media |
| Corsicana | 55 | Sí | Sí | Ch. 9, Art. 9.1000 & Art. 9.200 | 2026-02 | alta |
| Weatherford | 58 | Sí | Sí | Title XI, Sec. 11-1-2 (Jurisdiction and Applicability); Sec. 11-1-3 (Exemptions) | 2026-02 | alta |
| Sherman | 64 | Sí | Sí | § 10.01.006(a); § 10.01.001(b)–(c); Chapter 10 Subdivision Regulation | 2026-02 | alta |
| Decatur | 65 | Sí | No | Appendix A | 2026-02 | baja |
| Hillsboro | 65 | Sí | No | Ch 10 | 2026-02 | baja |
| Commerce | 66 | Sí | Sí | Appendix B – Subdivisions, Section 1.4.G (Jurisdiction) and Section 2.5 (Development Plats), Ordinance No. 94-16 (adopted Sept. 20, 1994), as amended | 2026-02 | alta |
| Glen Rose | 67 | Sí | Sí | Section 1.04.D.1.c (5-acre subdivision plat exemption); Section 1.04.D.2.b (Development Plat required for exempt tracts if development proposed); Section 1.09.A (ETJ extension of subdivision regulations); Section 4.07 (Minor Plat) | 2026-02 | alta |
| Malakoff | 70 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Gainesville | 70 | Sí | Sí | Appendix B - Subdivisions, Article I, Sections 3(P), 5, and 6 (Ord. No. 1244-03-2010); Article V (Ord. No. 1465-10-2019) | 2026-02 | media |
| Bonham | 71 | Sí | Sí | Sec. 10.001(b)-(c), Sec. 10.005(b)(6) | 2026-02 | alta |
| Bridgeport | 72 | Sí | Sí | Ch 10A / Exhibit 10A | 2026-02 | alta |
| Granbury | 72 | Sí | Sí | Subdivision Ord. #09-360, Sec. 1.5 & 1.6 | 2026-02 | alta |
| Canton | 72 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a); City Code §150.17 | 2026-02 | media |
| Athens | 73 | Sí | Sí | Chapter 17 | 2026-02 | media |
| Denison | 78 | Sí | No | Chapter 22 | 2026-02 | baja |
| Mineola | 80 | Sí | Sí | Chapter 38 | 2026-02 | media |
| Sulphur Springs | 80 | Sí | Sí | Ordinance No. 2049 (1990); TLGC §212.004(a) | 2026-02 | alta |
| Lindale | 85 | Sí | Sí | Ord. 01-2011 | 2026-02 | media |
| Bowie | 89 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Fairfield | 95 | Sí | No | Ch 10 | 2026-02 | baja |
| Mexia | 95 | Sí | No | Chapter 10 | 2026-02 | baja |
| Honey Grove | 95 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Meridian | 95 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Mineral Wells | 95 | Sí | No | Appendix A | 2026-02 | baja |
| Waco | 96 | Sí | Sí | Appendix B, Sec. 1.702 | 2026-02 | alta |
| Tyler | 100 | Sí | Sí | Sec. 10-630.b(1) | 2026-02 | alta |
| Stephenville | 105 | Sí | Sí | Chapter 15 | 2026-02 | media |
| Graham | 105 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Groesbeck | 105 | Sí | Sí | § 3.03 | 2026-02 | alta |
| Dublin | 110 | Sí | No | Chapter 8 | 2026-02 | baja |
| Paris | 110 | Sí | Sí | Ch 9A | 2026-02 | media |
| Mount Vernon | 110 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Jacksonville | 120 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Longview | 125 | Sí | Sí | Appendix A: UDC | 2026-02 | media |
| Palestine | 130 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Mount Pleasant | 135 | Sí | No | Chapter 154 | 2026-02 | baja |
| Clarksville | 135 | Sí | Sí | Chapter 10 | 2026-02 | media |
| Temple | 136 | Sí | Sí | UDC Article 3 | 2026-02 | media |
| Gatesville | 140 | Sí | No | Chapter 48 | 2026-02 | baja |
| Marlin | 140 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Henderson | 145 | Sí | Sí | Article III | 2026-02 | alta |
| Cameron | 146 | Sí | No | Ch 9A | 2026-02 | baja |
| Marshall | 150 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Carthage | 150 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Hearne | 160 | Sí | Sí | Ch 10 | 2026-02 | media |
| Comanche | 165 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Lufkin | 165 | Sí | Sí | Ch 10 / Ch 10A | 2026-02 | media |
| Lampasas | 170 | Sí | No | Chapter 70 | 2026-02 | baja |
| Copperas Cove | 170 | Sí | Sí | Chapter 17.5 | 2026-02 | media |
| Crockett | 170 | Sí | No | not found | 2026-02 | baja |
| Killeen | 170 | Sí | Sí | Chapter 26 | 2026-02 | media |
| Abilene | 180 | Sí | Sí | City PDF handout | 2026-02 | alta |
| San Angelo | 250 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | media |
| Beaumont | 275 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | media |
| Lubbock | 320 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | media |
| Midland | 320 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | media |
| Amarillo | 360 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | alta |
| Laredo | 440 | Sí | Sí | TLGC §212.004(a) | 2026-02 | media |
Esta tabla resume investigación propia y puede cambiar cuando las ciudades modifican sus ordenanzas. Confirma siempre con el departamento de planeación de la ciudad antes de dividir un terreno. Es información, no asesoría legal.
Ver terrenos disponibles